Happy Breda
Think Blue, Think Yes we can, Think BSI !
Protect the people, farmers, workers, the environment and the industry
with the innovative Blue Sky Index App. It's a method with a built in Serendipity
Generator and CI ( Cooperative Intel.).
AI ( Artif. Intel.) will be built in during 2025
Een mooie, vrolijke en schone stad is goed voor de creativiteit en gezondheid van de bewoners. Dit geldt voor elke wijk van de stad.
Wij ontwikkelen plannen om dit voor elkaar te krijgen tegen eind 2026.
Breda, Spicy & Clean 2025-2026
in alle wijken.
Intelligentie = Blue Efficiënt samenwerken.
En dat levert weer de serendipiteit op dat nodig is om de kennis te vergroten. Een spiraal naar boven, up, up up.
De BSI als een CI ( Cooperative Intelligence System ). Daar worden de AI systemen aan toegevoegd.
Samen ( BSI-C, AI, NI (Nature Intel.) en HI ( Human Intel ) kunnen we onze kennis vergroten om de huidige problemen voortvarend en succesvol aan te pakken
De stad en de deelgebieden zijn de som van de wijken. Op wijkniveau wordt aan community opbouw gedaan om de serendipiteit in de wijk te verhogen.
Promotie video
BSI, a CI ( cooperative Intelligence ) System on your Phone
Promotie video
BSI, It's Magic Through your phone
Gem | BSI Breda Rating , Benchmarking & Improvement. Blue Democracy⁺ (Serendipity) in an app 6x a year Periode 5 -sep-okt 2024 Status Report 1-sep-24 | Wjk | Bsc | Pr | Legenda email: XXX=gem ( Kolom 1 ), Gemeente ->Wijk XXX=wjk ( Kolom 3, Wijk-> Gemeente ) XXX=bsc ( Kolom 4, De Blue Sky Challenger rate de wijk+ gemeente, stelt verbetering voor i.s.m. gemeente en wijk ) Pr= Prioriteit |
5 | Breda | 5 | 5 | ||
5 5 5 5 5 5 | 1-Noord-Oost 11-Hoge Vucht 12-Doornbos 13-Linie 14-Teteringen 15-Waterdonken | 5 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 5 5 | - 1 - - - - | XXX.1.breda@bsi.nl XXX.11.breda@bsi.nl XXX.12.breda@bsi.nl XXX.13.breda@bsi.nl XXX.14.breda@bsi.nl XXX.15.breda@bsi.nl |
5 5 5 | 2-Noord-West 21-Prinsenbeek 22-Haagse Beemden | 5 5 5 | 5 5 5 | - - 1 | XXX.2.breda@bsi.nl XXX.21.breda@bsi.nl XXX.22.breda@bsi.nl |
5 5 5 5 5 | 3-Centrum en Belcrum 31-Stadshart/ Valkenberg 32-Stationskwar./ViaBreda 33-Chassé/ Oud Boeimeer 34-Fellenoord/ Schorsmolen | 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 5 | - 1 1 - - | XXX.3.breda@bsi.nl XXX.31.breda@bsi.nl XXX.32.breda@bsi.nl XXX.33.breda@bsi.nl XXX.34.Breda@bsi.nl |
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | 4-Zuid-Oost 41-Driesprong/Molukse buurt 42-Brabantpark 43-Heusdenhout 44-Sportpark I en II 45-Zandberg Oost 46-Zandberg West 47-Ijpelaar/ Overakker 48-Blauwe Kei 49-Ginneken 410-Bavel/ Nieuw Wolfslaar 411-Ulvenhout | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | - - 1 - - - - - - - - - | XXX.4.Breda.@bsi.nl XXX.41.breda@bsi.nl XXX.42.breda@bsi.nl XXX.43.breda@bsi.nl XXX.44.breda@bsi.nl XXX.45.breda@bsi.nl XXX.46.breda@bsi.nl XXX.47.breda@bsi.nl XXX.48.breda@bsi.nl XXX.49.breda@bsi.nl XXX.410.breda@bsi.nl XXX.411.breda@bsi.nl |
5 5 5 5 5 5 5 5 | 5-Zuid-West 51-Princenhage 52-Buitengebied Breda ZW 53-Tuinzigt/ Westerpark 54-Haagpoort 55-Heuvel 56-Boeimeer 57-Ruitersbos | 5 5 5 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 5 5 5 5 | - - - 1 - 1 - - | XXX.5.breda@bsi.nl XXX.51.breda@bsi.nl XXX.52.breda@bsi.nl XXX.53.breda@bsi.nl XXX.54.breda@bsi.nl XXX.55.breda@.bsi.nl XXX.56.breda@bsi.nl XXX.57.breda@bsi.nl |
Rapportage en Acties
A-Verbeteracties P4-24 ( n.a.v. BSI P4-24 )
1-
2-
B-Serendipiteit in P5-24 verkregen ( n.a.v. Verbeteracties in P4 )
1-
2-
C-Verbeteracties P5-24 ( n.a.v. BSI P5-24 )
1-....wordt in de loop van Q3 gemaakt
Surfing through the BSI's with the 3D-Graph is under construction
The graph below is an example
Surfing through the BSI's with the Google Earth is under construction
The graph below is BSI Breda on Google Earth